Pris Räknare
Grindstolpar
| Sten | Format LxBxDj (mm) | Ytbehandling | Vikt (kg) | Kr/St |
| GN01 ljusgrå | 1500x200x200 | Råhuggen | 140 | 995 |
| GN01 ljusgrå | 1700x250x250 | Råhuggen | 287 | 1593 |
| GN01 ljusgrå | 2000x300x300 | Råhuggen | 486 | 2700 |
| Sten | Format LxBxDj (mm) | Ytbehandling | Vikt (kg) | Kr/St |
| GN05 mörkgrå | 1500x200x200 | Råhuggen | 140 | 1138 |
| GN05 mörkgrå | 1700x250x250 | Råhuggen | 287 | 2324 |
| GN05 mörkgrå | 2000x300x300 | Råhuggen | 486 | 3938 |
| Sten | Format LxBxDj (mm) | Ytbehandling | Vikt (kg) | Kr/St |
| GN01 ljusgrå | 1500x200x200 | Flammad | 140 | 1235 |
| GN01 ljusgrå | 1700x250x250 | Flammad | 287 | 2523 |
| GN01 ljusgrå | 2000x300x300 | Flammad | 486 | 4275 |
| Sten | Format LxBxDj (mm) | Ytbehandling | Vikt (kg) | Kr/St |
| GN05 mörkgrå | 1500x200x200 | Flammad | 140 | 1398 |
| GN05 mörkgrå | 1700x250x250 | Flammad | 287 | 2855 |
| GN05 mörkgrå | 2000x300x300 | Flammad | 486 | 4838 |
| inkl.moms |
Senast uppdaterad: fredag, 18 maj 2012 02:41

