Svensk Gatsten |
||||||||
| (Observera priser gäller i lösvikt, vi kan packa dem i bigbags till en kostnad av 125:-kr/ton. ) | ||||||||
| Sten | Färg | Format LxBxD (cm) | Emballage | ca m2/ton | ca st/ton | Pris Kr/st | Kr/ton | ca Kr/m2 |
| Bohus | Grå | 8-11 x 8-11 x 8-11 | lösvikt | 5,4 | 500 | 4,79 | 2395 | 444 |
| Bohus | Röd | 8-11 x 8-11 x 8-11 | lösvikt | 5,4 | 500 | 4,79 | 2395 | 444 |
| Vånga | Röd | 8-11 x 8-11 x 8-11 | lösvikt | 5,4 | 500 | 5,24 | 2620 | 485 |
| Sjenit | Grå/svart | 8-11 x 8-11 x 8-11 | lösvikt | 4,9 | 450 | 6,27 | 2825 | 576 |
| Gnejs | svart/röd randig | 8-11 x 8-11 x 8-11 | lösvikt | 5,4 | 500 | 5,65 | 2825 | 523 |
| VÄNLIGEN BEGÄR OFFERT FÖR STÖRRE MÄNGD! | inkl.moms |
|||||||
|
|
||||||||
Import GATSTEN |
||||||||
| (Observera att dessa priser gäller inkl. träemballage. Pris/pall. För större kvantitet begär offert) | ||||||||
| Sten | Färg | Format LxBxD (cm) | Emballage | ca m2/ton | ca st/ton | Pris Kr/st | Kr/ton | ca Kr/m2 |
| GN01 | Ljusgrå | 8-11 x 8-11 x 8-11 | träpall | Offert | ||||
| GN05 | Mörkgrå | 8-11 x 8-11 x 8-11 | träpall | Offert | ||||
| GN09 | Gul | 8-11 x 8-11 x 8-11 | träpall | Offert | ||||
| GN18 | Svart | 8-11 x 8-11 x 8-11 | träpall | Offert | ||||
| GN01 | Ljusgrå | 8-11 x 8-11 x 4-6 | träpall | Offert | ||||
| GN05 | Mörkgrå | 8-11 x 8-11 x 4-6 | träpall | Offert | ||||
| GN09 | Gul | 8-11 x 8-11 x 4-6 | träpall | Offert | ||||
| GN18 | Svart | 8-11 x 8-11 x 4-6 | träpall | Offert | ||||
inkl.moms |
||||||||
| (Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar från våra leverantörer och valutaförändringar) |
||||||||
![]() |
||||||||


